نام سرمربی
ابومسلم مشهد پرویز مظلومی
استقلال عبدالصمد مرفاوی
استقلال اهواز علی فیروزی
استیل آذین حمید استیلی
تراکتور سازی تبریز فراز کمالوند
ذوب آهن اصفهان منصور ابراهیم زاده
راه آهن شهر ری مهدی تارتار
سایپا کرج محمد مایلی کهن
سپاهان اصفهان امیر قلعه نوعی
شاهین بوشهر محمود یاوری
صبای قم رسول کربکندی
فولاد خوزستان جلالی
مس کرمان لوکا بوناچیچ
مقاومت سپاسی محمد احمدزاده
ملوان انزلی فرهاد پورغلامی
پاس همدان علی اصغر مدیر روستا
پرسپولیس علی دایی
پیکان قزوین حمید درخشان
لیگ نهم
چهارشنبه 0-109 فروردين
ذوب آهن اصفهان
?:?
پاس همدان
استقلال
?:?
استقلال
پنجشنبه 01 مرداد
ابومسلم مشهد
?:?
استقلال
پنجشنبه 15 مرداد
راه آهن شهر ری
2:1
فولاد خوزستان
مس کرمان
3:3
پرسپولیس
جمعه 16 مرداد
ذوب آهن اصفهان
3:0
سایپا کرج
پاس همدان
0:2
استیل آذین
شاهین بوشهر
1:1
ملوان انزلی
پیکان قزوین
0:2
مقاومت سپاسی
استقلال
1:0
سپاهان اصفهان
صبای قم
2:1
تراکتور سازی تبریز
استقلال اهواز
1:1
ابومسلم مشهد
جمعه 23 مرداد
ابومسلم مشهد
0:0
پاس همدان
استیل آذین
4:3
صبای قم
ملوان انزلی
2:1
راه آهن شهر ری
سایپا کرج
1:0
شاهین بوشهر
فولاد خوزستان
1:1
پیکان قزوین
پرسپولیس
1:1
استقلال اهواز
شنبه 24 مرداد
مقاومت سپاسی
0:0
استقلال
تراکتور سازی تبریز
0:0
ذوب آهن اصفهان
 <<  <   1    2    3    4    5  ...  >   >> 
لیگ برتر - لیگ نهم
تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 34 19 10 5 67 30 37 67
2 ذوب آهن اصفهان 34 16 13 5 48 29 19 61
3 استقلال 34 16 11 7 49 32 17 59
4 پرسپولیس 34 13 14 7 46 40 6 53
5 استیل آذین 34 13 13 8 55 47 8 52
6 صبای قم 34 14 8 12 53 45 8 50
7 تراکتور سازی تبریز 34 11 14 9 43 40 3 47
8 سایپا کرج 34 12 9 13 46 53 -7 45
9 ملوان انزلی 34 11 10 13 31 46 -15 43
10 فولاد خوزستان 34 9 15 10 31 33 -2 42
11 مس کرمان 34 11 9 14 54 56 -2 42
12 پیکان قزوین 34 9 14 11 40 44 -4 41
13 شاهین بوشهر 34 9 12 13 35 37 -2 39
14 راه آهن شهر ری 34 9 11 14 36 44 -8 38
15 پاس همدان 34 9 10 15 34 42 -8 37
16 مقاومت سپاسی 34 8 13 13 34 45 -11 37
17 ابومسلم مشهد 34 7 11 16 34 51 -17 32
18 استقلال اهواز 34 7 9 18 38 60 -22 30
گروه اصلی
میزبان/مهمان
ابومسلم مشهد
استقلال
استقلال اهواز
استیل آذین
تراکتور سازی تبریز
ذوب آهن اصفهان
راه آهن شهر ری
سایپا کرج
سپاهان اصفهان
شاهین بوشهر
صبای قم
فولاد خوزستان
مس کرمان
مقاومت سپاسی
ملوان انزلی
پاس همدان
پرسپولیس
پیکان قزوین
ابومسلم مشهد - 0 - 5 2 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 1
استقلال 3 - 1 - 2 - 0 2 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 3
استقلال اهواز 1 - 1 - - 1 - 1 2 - 3 1 - 2 1 - 3 4 - 4 0 - 5 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 1
استیل آذین 0 - 0 0 - 2 0 - 1 - 2 - 2 2 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 3 2 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 1 0 - 1
تراکتور سازی تبریز 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 - 0 - 0 2 - 1 1 - 2 - 1 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0
ذوب آهن اصفهان 3 - 1 1 - 0 5 - 2 3 - 1 1 - 0 - 1 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 3 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 2
راه آهن شهر ری 1 - 0 3 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 - 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 3 2 - 1 3 - 2 0 - 0 1 - 2 0 - 0 2 - 2 3 - 0
سایپا کرج 1 - 0 1 - 1 2 - 4 2 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 1 - 2 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 1 3 - 1 3 - 0 0 - 2 0 - 2
سپاهان اصفهان 2 - 0 2 - 0 4 - 1 0 - 1 1 - 1 - 2 - 0 5 - 1 - 2 - 0 3 - 1 1 - 1 3 - 0 5 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1
شاهین بوشهر 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 2 2 - 4 1 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 2 - 0 - 1 0 - 1 4 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 0 4 - 1 0 - 0
صبای قم 2 - 1 2 - 1 2 - 0 4 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 2 2 - 2 4 - 0 - 1 - 1 1 - 3 1 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 0
فولاد خوزستان 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 - 0 - 4 1 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 1
مس کرمان 5 - 2 1 - 2 2 - 0 2 - 6 3 - 2 5 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 3 1 - 0 0 - 0 2 - 0 - 0 - 0 4 - 2 3 - 2 3 - 3 3 - 3
مقاومت سپاسی 1 - 1 0 - 0 3 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 4 0 - 1 1 - 1 - 4 - 0 1 - 0 - 1 - 0
ملوان انزلی 3 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 3 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 0 2 - 1 1 - 0 - 1 - 0 1 - 1 0 - 1
پاس همدان 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 1 - 1 - 2 2 - 2
پرسپولیس 2 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 - 1 - 2
پیکان قزوین 2 - 0 1 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 2 4 - 0 2 - 2 1 - 3 -
19 گل
عماد محمد رضا (سپاهان اصفهان)  - 
18 گل
ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)  - 
15 گل
ادینهو (مس کرمان)  - 
14 گل
علی کریمی (استیل آذین)  - 
اخبار ليگ برتر
 <<  <   1    2    3    4    5  ...  >   >>